Nutritional Information
The Man Shake is a weight loss shake designed as a meal replacement, offering high-quality whey protein, low GI carbohydrates from sweet potato, and fibre from superfoods like chia seeds, flaxseed, and psyllium husk. The Man Shake weight loss supplement is fortified with 18+ essential vitamins and minerals to support your overall health and well-being. Additionally, it features a natural fat-burning formula to aid in weight loss. The Man Shake is also gluten-free.
The Man Shake Burn + Energy
Cola
Ingredients: Active Blend (Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, L-Carnitine L-Tartrate, N-Acetyl-L-Tyrosine, DL-Choline Bitartrate, Anhydrous Caffeine, L-Theanine, Gamma Butyrobetaine Ethyl Ester Hydrochloride, Vitamins (B3 (Nicotinic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B12 (Cyanocobalamin)), Anti-Caking Agents (Acacia Gum, Silicon Dioxide), Flavour, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid), Sweetener (Sucralose), Colours (Allura Red, Ravicol Yellow, Brilliant Blue).
Serving Size: 8g (20 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100ml | |
---|---|---|
Energy (kj) | 35 kJ | 432 kJ |
Energy (cal) | 8 cal | 104 cal |
Protein | 0.1 g | 0.8 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
- saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 0.9 g | 11.0 g |
- sugars | 0.0 g | 0.5 g |
Dietary fibre | 2.1 g | 25.7 g |
Sodium | 4 mg | 51 mg |
Potassium | 5 mg | 64 mg |
Vitamin b3 | 5.0 mg | 62 mg |
Folate | 100 µg | 1250 µg |
Vitamin b6 | 0.8 mg | 10 mg |
Vitamin b12 | 1.0 µg | 13 µg |
Acetyl-l-carnitine hydrochloride | 1000 mg | 125 mg |
L-carnitine l-tartrate | 1000 mg | 125 mg |
N-acetyl-l-tyrosine | 1000 mg | 125 mg |
Dl-choline bitartrate | 500 mg | 62.5 mg |
Anhydrous caffeine | 120 mg | 15 mg |
L-theanine | 60 mg | 7.5 mg |
Gamma butyrobetaine ethyl ester hydrochloride (gbb) | 10 mg | 1.25 mg |
Raspberry
Ingredients: Active Blend (Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, L-Carnitine L-Tartrate, N-Acetyl-L-Tyrosine, DL-Choline Bitartrate, Anhydrous Caffeine, L-Theanine, Gamma Butyrobetaine Ethyl Ester Hydrochloride, Vitamins (B3 (Nicotinic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B12 (Cyanocobalamin)), Anti-Caking Agents (Acacia Gum, Silicon Dioxide), Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Sweetener (Sucralose), Colour (Allura Red).
Serving Size: 8g (20 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100ml | |
---|---|---|
Energy (kj) | 34 kJ | 9 kJ |
Energy (cal) | 8 cal | 2 cal |
Protein | 0.1 g | 0.0 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
- saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 0.9 g | 0.2 g |
- sugars | 0.1 g | 0.0 g |
Dietary fibre | 2.1 g | 0.5 g |
Sodium | 3 mg | 1 mg |
Potassium | 5 mg | 1 mg |
Vitamin b3 | 5.0 mg | 1.2 mg |
Folate | 100 µg | 25 µg |
Vitamin b6 | 0.8 mg | 0.2 mg |
Vitamin b12 | 1.0 µg | 0.2 µg |
Acetyl-l-carnitine hydrochloride | 1000 mg | 250 mg |
L-carnitine l-tartrate | 1000 mg | 250 mg |
N-acetyl-l-tyrosine | 1000 mg | 250 mg |
Dl-choline bitartrate | 500 mg | 125 mg |
Anhydrous caffeine | 120 mg | 30 mg |
L-theanine | 60 mg | 15 mg |
Gamma butyrobetaine ethyl ester hydrochloride (gbb) | 10 mg | 3 mg |
The Man Shake Dessert Mousse
Hokey Pokey
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Sugar Free Caramel Pieces (11%) (Isomalt, Cocoa Butter, Water, Apple Extract, Natural Flavour), Soluble Maize Fibre, Flavour, Medium Chain Triglycerides (Milk), Hokey Pokey Pieces (2.5%), White Meringue Pieces, Sweetener (Sucralose).
Serving Size: 40g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 635 kJ | 1590 kJ |
Energy (cal) | 152 cal | 382 cal |
Protein | 15 g | 37.6 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 3.1 g | 7.8 g |
- saturated | 2.4 g | 6 g |
Carbohydrate | 14.7 g | 36.8 g |
- sugars | 4.8 g | 12 g |
- lactose | 1 g | 2.5 g |
- galactose | 0.5 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 2.7 g | 6.7 g |
Sodium | 70 mg | 180 mg |
Chocolate
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Cocoa (12.5%), Chocolate Sprinkles (12.5%) (Sugar, Maize Starch, Vegetable Coconut Oil, Glucose, Cocoa (2%), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Sugar Free Chocolate Cookie Crumbs (6%) (Maize Starch, Sweetener (Xylitol), Palm Vegetable Oil, Cocoa Mass (8.7%), Rice Flour, Buckwheat Grits, Cocoa (3.1%), Yellow Pea Flour, Cacao Nibs (2.9%), Dextrin, Chia Seeds, Potato Starch, Tapioca Starch, Natural Flavour, Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate, Citric Acid), Emulsifier (Vegetable Derived Monoglyceride), Stabilisers (Guar Gum, Methylcellulose), Salt), Medium Chain Triglycerides (Milk), Soluble Maize Fibre, Flavour, Mineral Salt (Sodium Chloride), Sweetener (Sucralose).
Serving Size: 40g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 635 kJ | 1590 kJ |
Energy (cal) | 152 cal | 382 cal |
Protein | 15 g | 37.6 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 3.1 g | 7.8 g |
- saturated | 2.4 g | 6 g |
Carbohydrate | 14.7 g | 36.8 g |
- sugars | 4.8 g | 12 g |
- lactose | 1 g | 2.5 g |
- galactose | 0.5 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 2.7 g | 6.7 g |
Sodium | 70 mg | 180 mg |
The Man Shake Everyday Greens
Green Apple
Ingredients: Active Blend (Spinach, Broccoli, Celery, Spirulina, Organic Green Balance Alkalizing Blend® (Barley Grass, Kale, Alfalfa Grass, Wheatgrass, Oat Grass, Spirulina, Lemon Juice Powder, Chlorella, Astragalus Plant Extract), Organic TruServGreens® Blend (Kale, Broccoli, Spinach), Organic Veggie Fusion BlendTM (Beet Root Juice Powder, Spinach, Carrot Juice Powder, Pumpkin, Tomato Juice Powder, Kale, Inulin Extract (Jerusalem Artichoke), Cauliflower, Broccoli, Sweet Potato), Superfruit Juice Powder (Maltodextrin, Raspberry, Strawberry, Pomegranate, Elderberry, Blackcurrant, Blueberry, Cranberry, Goji Berry, Acai Berry), Spectra® (Coffee Arabica Extract, Green Tea Extract, Broccoli Sprout, Onion Extract, Apple Extract, Quercetin, Tomato, Broccoli, Camu Camu, Maltodextrin, Acerola, Acai, Turmeric, Garlic, Basil, Oregano, Cinnamon, Carrot, Elderberry, Mangosteen, Blackcurrant Extract, Blueberry Extract, Sweet Cherry, Raspberry, Spinach, Chokeberry, Kale, Blackberry, Silicon Dioxide, Bilberry Extract, Brussels Sprout)), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Fibre Blend (Inulin (Chicory Root), Pysllium Husk, Soluble Maize Fibre), Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Sweetener (Sucralose), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Digestive Enzyme Blend (Amylase, Lipase, Cellulase, Protease, Lactase), Probiotic (Bacillus coagulans).
Serving Size: 5g (30 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 45 kJ | 891 kJ |
Energy (cal) | 11 cal | 214 cal |
Protein | 0.3 g | 5.9 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 0.0 g | 0.4 g |
- saturated | 0.0 g | 0.1 g |
Carbohydrate | 1.9 g | 37.3 g |
- sugars | 0.3 g | 7.0 g |
Dietary fibre | 1.0 g | 20.2 g |
Sodium | 115 mg | 2300 mg |
Potassium | 11 mg | 220 mg |
Vitamin a | 150 µg | 2970 µg |
Vitamin b1 | 0.2 mg | 4.0 mg |
Vitamin b2 | 0.3 mg | 6.2 mg |
Vitamin b3 | 1.9 mg | 37 mg |
Folate | 37 µg | 740 µg |
Vitamin b6 | 0.3 mg | 5.9 mg |
Vitamin b12 | 0.5 µg | 10 µg |
Vitamin c | 13 mg | 255 mg |
Vitamin d | 1.9 µg | 37 µg |
Vitamin e | 1.9 mg | 37 mg |
Calcium | 150 mg | 2960 mg |
Iodine | 27 µg | 545 µg |
Iron | 2.4 mg | 49 mg |
Magnesium | 89 mg | 1780 mg |
Phosphorus | 170 mg | 3390 mg |
Selenium | 12 µg | 240 µg |
Zinc | 3.6 mg | 71 mg |
Probiotic (bacillus coagulans) | 1 Billion CFU | 20 Billion CFU |
The Man Shake GO!
Espresso
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Flaxseed, Psyllium Husk, Chia Seed Flour), Medium Chain Triglycerides (Milk), Glycine, Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Brazilian Coffee (5%), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Active Blend (N-Acetyl-L-Tyrosine, Alpha-Glycerophosphorylcholine (Alpha GPC), Citicoline, Camellia Sinensis (Theanine), Griffonia Seed Extract, Theacrine, Bacopa Monnieri Extract), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Sweetener (Sucralose), Mineral Salt (Sodium Chloride), Flavour, Sweet Potato Flour.
Serving Size: 56g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1520 kJ |
Energy (cal) | 204 cal | 365 cal |
Protein | 30 g | 53.5 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 4.3 g | 7.6 g |
- saturated | 4.2 g | 7.6 g |
Carbohydrate | 8.8 g | 15.8 g |
- sugars | 2.3 g | 4.1 g |
- lactose | 1.3 g | 2.3 g |
- galactose | 0.7 g | 1.2 g |
Dietary fibre | 5.1 g | 9.1 g |
Sodium | 240 mg | 430 mg |
Potassium | 210 mg | 370 mg |
Vitamin a | 190 µg | 340 µg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 µg | 89 µg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 µg | 1.2 µg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 µg | 4.5 µg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 µg | 66 µg |
Iron | 3.1 mg | 5.6 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 µg | 29 µg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Vanilla Latte
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Flavour, Medium Chain Triglycerides (Milk), Glycine, Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Brazilian Coffee (5%), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Flaxseed, Psyllium Husk, Chia Seed Flour), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Active Blend (N-Acetyl-L-Tyrosine, Alpha-Glycerophosphorylcholine, Citicoline, L-Theanine, Griffonia Seed Extract, Anhydrous Caffeine, Theacrine, Bacopa Monnieri Extract), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Sweetener (Sucralose), Mineral Salt (Sodium Chloride), Sweet Potato Flour.
Serving Size: 56g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 852 kJ | 1520 kJ |
Energy (cal) | 204 cal | 365 cal |
Protein | 30 g | 53.5 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 3.6 g | 6.4 g |
- saturated | 3.5 g | 6.3 g |
Carbohydrate | 11.9 g | 21.3 g |
- sugars | 2.4 g | 4.2 g |
- lactose | 1.3 g | 2.3 g |
- galactose | 0.7 g | 1.2 g |
Dietary fibre | 2.3 g | 4.1 g |
Sodium | 240 mg | 430 mg |
Potassium | 210 mg | 370 mg |
Vitamin a | 190 µg | 340 µg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 µg | 89 µg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 µg | 1.2 µg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 µg | 4.5 µg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 µg | 66 µg |
Iron | 3.1 mg | 5.6 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 µg | 29 µg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Mocha
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Medium Chain Triglycerides (Milk), Cocoa (7.5%), Glycine, Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Brazilian Coffee (5%), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Flaxseed, Psyllium Husk, Chia Seed Flour), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Active Blend (N-Acetyl-L-Tyrosine, Alpha-Glycerophosphorylcholine, Citicoline, L-Theanine, Griffonia Seed Extract, Anhydrous Caffeine, Theacrine, Bacopa Monnieri Extract), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Flavour, Sweetener (Sucralose), Mineral Salt (Sodium Chloride), Sweet Potato Flour.
Serving Size: 56g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1520 kJ |
Energy (cal) | 204 cal | 365 cal |
Protein | 30.8 g | 55 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 4.2 g | 7.4 g |
- saturated | 3.9 g | 7 g |
Carbohydrate | 8.9 g | 15.9 g |
- sugars | 2.2 g | 4 g |
- lactose | 1.3 g | 2.3 g |
- galactose | 0.7 g | 1.2 g |
Dietary fibre | 3.6 g | 6.4 g |
Sodium | 240 mg | 430 mg |
Potassium | 400 mg | 710 mg |
Vitamin a | 190 µg | 340 µg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.7 mg | 4.8 mg |
Folate | 50 µg | 89 µg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 µg | 1.2 µg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 µg | 4.5 µg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 µg | 66 µg |
Iron | 4.7 mg | 8.4 mg |
Magnesium | 160 mg | 290 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 µg | 29 µg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
The Man Shake Hydrate + Recover
Orange Mango
Ingredients: Creatine Monohydrate, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Flavour, Anti-Caking Agents (Acacia Gum, Silicon Dioxide), Acidity Regulator (Malic Acid), Coconut Water Powder, Sweetener (Sucralose), Colours (Sunset Yellow, Ravicol Yellow).
Serving Size: 5g (25 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 27 kJ | 546 kJ |
Energy (cal) | 7 cal | 131 cal |
Protein | 0.0 g | 0.2 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
- saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 1.1 g | 22.9 g |
- sugars | 0.3 g | 5.5 g |
Dietary fibre | 0.3 g | 6.9 g |
Sodium | 140 mg | 2780 mg |
Potassium | 108 mg | 2155 mg |
Calcium | 75 mg | 1500 mg |
Magnesium | 44 mg | 870 mg |
Raspberry
Ingredients: reatine Monohydrate, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Acidity regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agents (Acacia Gum, Silicon Dioxide), Flavour, Coconut Water Powder, Sweetener (Sucralose), Colour (Allura Red).
Serving Size: 5g (25 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 29 kJ | 585 kJ |
Energy (cal) | 7 cal | 140 cal |
Protein | 0.0 g | 0.3 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
- saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 1.5 g | 29.7 g |
- sugars | 0.2 g | 3.7 g |
Dietary fibre | 0.4 g | 8.0 g |
Sodium | 140 mg | 2790 mg |
Potassium | 107 mg | 2143 mg |
Calcium | 76 mg | 1520 mg |
Magnesium | 44 mg | 870 mg |
The Man Shake Plant Powered Shake
Chocolate
Ingredients: Protein Blend (58%) (Fava Bean Protein Isolate, Fermented Pea Protein Isolate, Hydrolysed Rice Protein Isolate), Cocoa Powder (13%), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Flavour, Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Coconut Oil Powder, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Mineral Salt (Sodium Chloride), Emulsifier (Sunflower Lecithin), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Probiotic (Bacillus coagulans).
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 875 kJ | 1560 kJ |
Energy (cal) | 210 Cal | 374 Cal |
Protein | 30.0 g | 53.7 g |
Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 4.8 g | 8.6 g |
- saturated | 2.3 g | 4.2 g |
Carbohydrate | 7.9 g | 14.1 g |
- sugars | 0.5 g | 0.9 g |
Dietary fibre | 6.6 g | 11.7 g |
Sodium | 445 mg | 795 mg |
Potassium | 450 mg | 800 mg |
Vitamin a | 190 µg | 340 µg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 3.1 mg | 5.5 mg |
Folate | 50 µg | 89 µg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.8 µg | 1.5 µg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 µg | 4.5 µg |
Vitamin e | 4.5 mg | 8.1 mg |
Calcium | 260 mg | 460 mg |
Iodine | 37 µg | 66 µg |
Iron | 4.8 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 160 mg | 290 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 µg | 29 µg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 5 Billion CFU | 8.9 Billion CFU |
Vanilla
Ingredients: Protein Blend (62%) (Fava Bean Protein Isolate, Fermented Pea Protein Isolate, Hydrolysed Rice Protein Isolate), Flavour, Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Thickeners (Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Coconut Oil Powder, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Mineral Salt (Sodium Chloride), Emulsifier (Sunflower Lecithin), Probiotic (Bacillus coagulans), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin).
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 894 kJ | 1600 kJ |
Energy (cal) | 210 Cal | 384 Cal |
Protein | 30.0 g | 53.6 g |
Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 4.2 g | 7.6 g |
- saturated | 1.9 g | 3.5 g |
Carbohydrate | 12.0 g | 21.4 g |
- sugars | 7.2 g | 12.9 g |
Dietary fibre | 3.8 g | 6.7 g |
Sodium | 465 mg | 830 mg |
Potassium | 34 mg | 61 mg |
Vitamin a | 190 µg | 340 µg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 µg | 89 µg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.9 µg | 1.5 µg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 µg | 4.5 µg |
Vitamin e | 4.4 mg | 7.8 mg |
Calcium | 250 mg | 440 mg |
Iodine | 37 µg | 66 µg |
Iron | 4.8 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 150 mg | 260 mg |
Phosphorus | 460 mg | 830 mg |
Selenium | 16 µg | 29 µg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 5 Billion CFU | 8.9 Billion CFU |
The Man Shake RTD 6 Pack
Chocolate
Ingredients: Water, Protein blend (8%) (Milk Protein Concentrate, Sodium Caseinate (Milk), Milk solids, Whey Protein Concentrate (Milk)), Soluble Maize Fibre, Cocoa Powder (1%), Glycine, Vitamins and Minerals (Calcium Phosphate Tribasic, Magnesium Phosphate Tribasic, Sodium Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, dl-α-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Zinc Oxide, Vitamin A Acetate, Cyanocobalamin, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Vitamin D3, Calcium D - Pantothenate, Thiamin Mononitrate, Folic Acid, Potassium Iodide), Stabilisers (Cellulose Microcrystalline, Sodium Carboxymethylcellulose, Carrageenan, Sodium Phosphate Dibasic, Gellan Gum), Flavours, Medium Chain Triglycerides, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener (Sucralose).
Serving Size: 450mL (6 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 873 kJ | 194 kJ |
Energy (cal) | 209 Cal | 46 Cal |
Protein | 30 g | 6.7 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 3.0 g | 0.7 g |
- saturated | 2.0 g | 0.5 g |
Carbohydrate | 10.0 g | 2.2 g |
- sugars | 5.6 g | 1.2 g |
Dietary fibre | 10.5 g | 2.3 g |
Sodium | 470 mg | 105 mg |
Vitamin a | 193 µg | 43 µg |
Vitamin d | 2.5 µg | 0.56 µg |
Vitamin e | 2.6 mg | 0.57 mg |
Vitamin c | 10.8 mg | 2.4 mg |
Vitamin b3 | 4.05 mg | 0.9 mg |
Vitamin b6 | 0.63 mg | 0.14 mg |
Vitamin b12 | 0.81 µg | 0.18 µg |
Pantothenic acid | 0.63 mg | 0.14 mg |
Folate | 81 µg | 18 µg |
Vitamin b1 | 0.45 mg | 0.1 mg |
Vitamin b2 | 0.67 mg | 0.15 mg |
Zinc | 3.0 mg | 0.8 mg |
Iodine | 54 µg | 12 µg |
Magnesium | 117 mg | 26 mg |
Iron | 4.0 mg | 0.9 mg |
Phosphorus | 473 mg | 105 mg |
Calcium | 400 mg | 89 mg |
Vanilla
Ingredients: Water, Protein blend (8%) (Milk Protein Concentrate, Sodium Caseinate (Milk), Milk Solids, Whey Protein Concentrate (Milk)), Soluble Maize Fibre, Glycine, Flavours, Stabilisers (Cellulose Microcrystalline, Sodium Carboxymethylcellulose, Carrageenan, Sodium Phosphate Dibasic, Gellan Gum), Vitamins and Minerals (Calcium Phosphate Tribasic, Magnesium Phosphate Tribasic, Sodium Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, dl-α-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Zinc Oxide, Vitamin A Acetate, Cyanocobalamin, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Vitamin D3, Calcium D - Pantothenate, Thiamin Mononitrate, Folic Acid, Potassium Iodide), Medium Chain Triglycerides, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener (Sucralose).
Serving Size: 450mL (6 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 857 kJ | 191 kJ |
Energy (cal) | 205 Cal | 46 Cal |
Protein | 30 g | 6.7 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 2.7 g | 0.6 g |
- saturated | 1.9 g | 0.4 g |
Carbohydrate | 10.2 g | 2.3 g |
- sugars | 5.7 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 9.4 g | 2.1 g |
Sodium | 380 mg | 85 mg |
Vitamin a | 193 µg | 43 µg |
Vitamin d | 2.5 µg | 0.56 µg |
Vitamin e | 2.5 mg | 0.56 mg |
Vitamin c | 10.8 mg | 2.4 mg |
Vitamin b3 | 4.05 mg | 0.9 mg |
Vitamin b6 | 0.63 mg | 0.14 mg |
Vitamin b12 | 0.81 µg | 0.18 µg |
Pantothenic acid | 0.63 mg | 0.14 mg |
Folate | 81 µg | 18 µg |
Vitamin b1 | 0.45 mg | 0.1 mg |
Vitamin b2 | 0.67 mg | 0.15 mg |
Zinc | 3.6 mg | 0.8 mg |
Iodine | 45 µg | 10 µg |
Magnesium | 90 mg | 20 mg |
